CINTREUSES 'ST-CNC' POUR FORMAGE DU FIL (ET DU FEUILLARD)
GAMME DESORMAIS BIEN CONNUE ET UTILISEE DANS TOUTE L’EUROPE !
Description du produit
GAMME DESORMAIS BIEN CONNUE ET UTILISEE DANS TOUTE L’EUROPE !
LES DERNIERES TECHNOLOGIES DISPONIBLES ONT ETE INTEGREES :
COMMANDE NUMERIQUE CAPABLE DE PILOTER JUSQU'A 12 VOIRE 16 AXES,
ROTATION DU FIL, TOURNETTES MULTIPLES, COUPE AUTOMATISEE…
ADAPTATION ALTERNATIVE POSSIBLE POUR LE TRAVAIL DU FEUILLARD
LES MODELES ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPES : | dia.fil | axes | a avance min/max | vitesse max | avance fil | puissance | dimensions | poids |
ST20-10 | 0.2-2.0 | 10 | 0.01/10.000 mm | 120 m/mn | illimitée | 6.6 kW | 1.1x1x1.5 m | 700 kg |
ST25-10 | 0.2-2.5 | 10 | 0.01/10.000 mm | 120 m/mn | illimitée | 9.1 kW | 1.2x1.2x1.8 | 980 |
ST28-12R | 0.4-2.8 | 12 | 0.01/10.000 mm | 120 m/mn | illimitée | 12.6 kW | 1.5x1.2x1.8 | 1.500 |
ST35-10 | 0.8-3.5 | 10 | 0.01/10.000 mm | 120 m/mn | illimitée | 14 kW | 1.5x1.4x1.8 | 1.600 |
ST35-12R | 0.8-3.5 | 12 | 0.01/10.000 mm | 80 m/mn | illimitée | 17,5 kW | 2.2x1.4x1.9 | 2.500 |
ST45-12R | 1.2-4.5 | 12 | 0.01/10.000 mm | 80 m/mn | illimitée | 20.3 kW | 2.65x1.9x2 | 4.100 |
ST55-12R | 1.2-5.5 | 12 | 0.01/10.000 mm | 120 m/mn | illimitée | 23 kW | 2.65x1.9x2 | 4.500 |
ST60-12R | 2.8-6.0 | 12 | 0.01/10.000 mm | 80 m/mn | illimitée | 37.7 kW | 3.7x2.1x2.1 | 7.000 |
ST80-12R | 3.0-8.0 | 12 | 0.01/10.000 mm | 80 m/mn | illimitée | 53 kW | 3.7x2.1x2.1 | 7.200 |
ST100-12R | 4.0-10 | 12 | 0.01/10.000 mm | 60 m/mn | illimitée | 86 kW | 4.2x2.5x2.8 | 12.000 |
ST120-12R | 4.0-12 | 12 | 0.01/10.000 mm | 60 m/mn | illimitée | 96.6 kW | 4.5x2.8x2.9 | 15.000 |
CHAQUE MACHINE EST LIVREE AVEC UN JEU D’ACCESSOIRES STANDARD,
3 SONDES DE CONTACT, UN OUTILLAGE COMPLET POUR REALISER
UN TYPE DE RESSORT OU DE PIECE CHOISI PAR L’UTILISATEUR;
EN OPTION : COULISSEAUX SUPPLEMENTAIRES, TOURNETTES,
DEROULEURS FIL OU FEUILLARD, SONDES, DISPOSITIFS DE CONTROLE…